社保计算器
计算五险缴纳金额
通常为上年度月平均工资,有上下限
| 险种 | 个人比例 | 个人缴纳 | 单位比例 | 单位缴纳 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8.0% | 800.00 | 16.0% | 1600.00 |
| 医疗保险 | 2.0% | 200.00 | 9.5% | 950.00 |
| 失业保险 | 0.5% | 50.00 | 0.5% | 50.00 |
| 工伤保险 | 0.0% | 0.00 | 0.4% | 40.00 |
| 生育保险 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 |
| 合计 | 10.5% | 1050.00 | 26.4% | 2640.00 |
每月社保总缴纳
3690.00 元
个人 1050.00 元 + 单位 2640.00 元
说明
- 以上比例为参考值,各地区可能有所不同
- 生育保险已并入医疗保险,个人无需单独缴纳
- 工伤保险由单位全额缴纳,个人不缴纳
- 缴费基数有上下限,通常为社平工资的 60%-300%
评论区(0)
登录后即可发表评论
暂无评论,来发表第一条评论吧