个税计算器
计算个人所得税,支持专项附加扣除
适用税率
3%
月缴个税
60.00
元
年缴个税
720.00
元
月应纳税所得额
2000.00
元
年应纳税所得额
24000.00
元
税后月收入
6940.00
元
个税税率表 (综合所得适用)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000-144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000-300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000-420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000-660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000-960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | >960,000 | 45% | 181,920 |
评论区(0)
登录后即可发表评论
暂无评论,来发表第一条评论吧